上海徐吉電氣有限公司
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > DLXT-B全自動絕緣靴手套耐壓試驗裝置 > DL5000系列絕緣電阻測試儀
DL5000系列絕緣電阻測試儀
更新時間: | 2023-11-25 |
瀏覽次數(shù): | 365 |
報 價: | 9879 |
本公司生產(chǎn)的DL5000系列絕緣電阻測試儀*,歡迎廣大電力工作人員選購!
DL5000系列絕緣電阻測試儀的詳細(xì)資料:
DL5000系列絕緣電阻測試儀的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品別名:
絕緣電阻測試儀、電阻測試儀DL5000系列
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、DL5000型在2500Vzui高可測100GΩ, 在5000Vzui高可測200GΩ;DL5000系列
2、額定的輸出電壓保持在DL5000型為20MΩ/40MΩ,這使得儀表能夠*測量較低的絕緣阻抗;
3、自動轉(zhuǎn)換的高低范圍雙刻度指示, 彩色刻度易于讀識, 并且有LED顯示相應(yīng)色彩;DL5000系列
4、整機(jī)采用ABS塑料機(jī)殼便攜式設(shè)計,具有抗干擾能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)緊湊、外觀精美;DL5000系列
5、儀表采用超薄型張絲表頭,抗震能力強(qiáng);DL5000系列
6、交直流兩用,內(nèi)置可充電池和智能充電模塊,整機(jī)輸出功率大(C型);DL5000系列
7、是測量變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動機(jī)、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | DL5000 | |||||
DL2550 | ||||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ±5% | 2MΩ~40GΩ±5% | 5MΩ~100GΩ±5% | 10MΩ~200GΩ±5% | 20MΩ~400GΩ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ0~+10% | 8MΩ~40GΩ0~+10% | 20MΩ~100GΩ0~+10% | 40MΩ~200GΩ0~+10% | 80MΩ~400GΩ0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | |||||
工作電源 | 8節(jié)AA型電池(8節(jié)AA型充電電池,外置充電器) | |||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | |||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | |||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | |||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 2KG | |||||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器(C型) |
選型指南 | ||||||
型 號 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 短路電流 | 顯示 | 電源 | 功能 |
DL2500 | 500V/1000V/2500V | 20GΩ | ≥1mA | 數(shù)顯 | 6節(jié)AA型電池 | |
DL2533 | 500V/1000V/2500V | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | ≥1mA | 指針 | 8節(jié)AA型電池 | |
DL2550 | 2500V/5000V | 100GΩ/200GΩ | ≥1mA | 指針 | 8節(jié)AA型電池 | |
DL2565 | 5000V/10000V | 200GΩ/400GΩ | ≥1mA | 指針 | 8節(jié)AA型電池 | |
DL2000 | 2500V/5000V | 100GΩ/200GΩ | ≥3mA | 指針、數(shù)字雙顯 | 8節(jié)AA型電池,帶適配器 | 帶吸收比、極化指數(shù)測試、防掉電功能,可連續(xù)存儲20組的測量結(jié)果,自放電功能 |
DL2010 | 500V/1000V/2500V /5000V | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | ≥3mA | 指針、數(shù)字雙顯 | 8節(jié)AA型電池,帶適配器 | 帶吸收比、極化指數(shù)測試,防掉電功能,可連續(xù)存儲20組的測量結(jié)果自放電功能 |
DL2305 | 250V/500V/1000V /2500V/5000V | 5GΩ/10GΩ/20Ω /50GΩ/100GΩ | ≥3.5mA | 模擬指針、數(shù)字雙顯 | 8節(jié)AA型電池,帶適配器 | 防掉電功能,可連續(xù)存儲19組的測量結(jié)果,自放電功能 |
DL2306 | 5000V/10000V | 100GΩ/200GΩ | ≥3.5mA | 模擬指針、數(shù)字雙顯 | 8節(jié)AA型電池,帶適配器 | 防掉電功能,可連續(xù)存儲19組的測量結(jié)果,自放電功能 |
DL5000G | 500V~10000V (500V步進(jìn)) | 500GΩ | ≥5mA | 數(shù)顯 | 交直流兩用 | 自動測量吸收比、極化指數(shù),防掉電功能,可存儲512組的測量結(jié)果,自放電功能 |
DLSL | 500V/~2500V (500V步進(jìn)) | 200GΩ | ≥20mA | 數(shù)顯 | 交直流兩用 | 水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)自動測量吸收比、極化指數(shù) |
如果你對DL5000系列絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |