聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
JD200A-1排水管道電視檢測系統(tǒng)
更新時(shí)間: | 2023-11-17 |
瀏覽次數(shù): | 1443 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
JD200A-1排水管道電視檢測系統(tǒng)
JD200A-1排水管道電視檢測系統(tǒng)的詳細(xì)介紹
JD200A-1排水管道電視檢測系統(tǒng):
爬行器:全自動(dòng)化、堅(jiān)固耐用、強(qiáng)大動(dòng)力
型號(hào) | JD200A-1 |
適用管徑 | 225mm-2000mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 6輪驅(qū)動(dòng),雙90w電機(jī) |
升降架 | 電動(dòng) |
尺寸 | 412mm×165mm×178mm |
重量 | 22kg |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
工作溫度 | -10°C~50°C |
車輪及延長軸 | |
配延長軸;配輪胎共4套(10寸、8寸、130mm、100mm) | |
主要功能 | |
行進(jìn) | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向、速度可調(diào) |
爬坡能力 | >=30度 |
升降 | 電動(dòng)控制攝像頭升降高度 |
倒車保護(hù) | 配置倒車開關(guān)、后視鏡頭,防止電纜卷入車輪 |
坡度測量 | 可測量管道內(nèi)部坡度變化,繪制坡度曲線 |
側(cè)翻報(bào)警 | 在有側(cè)翻危險(xiǎn)時(shí)報(bào)警 |
正壓保護(hù) | 內(nèi)部充氮?dú)猓瑝毫?/span>1.5Bar |
攝像頭:
型號(hào) | ST110 | |
鏡頭種類 | 主攝像頭 | 后視攝像頭 |
感光芯片 | 1/3”CCD,彩色 | 1/4”CMOS,彩色 |
像素 | 44萬 | 38萬 |
zui大視角 | 51.5° | 定焦 |
變焦 | 10倍光學(xué) 10倍數(shù)字 | - |
對焦 | 手動(dòng)/自動(dòng) | - |
旋轉(zhuǎn) | 軸向360° 徑向220° | - |
燈光 | 內(nèi)置:3W LED×4 外置:3W LED×6 | 內(nèi)置:3W LED×3 |
激光標(biāo)尺 | 有 | - |
重量 | 4.1kg | 0.5 kg |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
工作溫度 | -10°C~50°C |
控制器:
型號(hào) | KZ106 |
技術(shù)參數(shù) | |
供電電源 | AC220±10%V |
顯示器 | 12.1吋,高亮工業(yè)液晶屏 |
鍵盤 | 無線觸摸板鍵盤 |
存儲(chǔ) | 120G |
接口 | USB接口 |
重量 | 15kg |
工作溫度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字輸入并疊加到圖像; |
信息顯示 | 行進(jìn)距離、行進(jìn)速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內(nèi)部壓力 |
報(bào)警指示 | 倒車保護(hù)指示、壓力指示、側(cè)翻危險(xiǎn)指示 |
控制功能 | 控制爬行器前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向、速度;燈光亮度調(diào)節(jié);升降架的升、降、停;攝像頭的軸向、徑向旋轉(zhuǎn)、回位;攝像頭焦距、焦點(diǎn)調(diào)節(jié) |
保護(hù)功能 | 系統(tǒng)短路保護(hù) |
電纜盤:
型號(hào) | DL107 |
電纜 | 標(biāo)配150m |
距離計(jì)數(shù)器精度 | 1%±0.5m |
排線方式 | 自動(dòng) |
收放線方式 | 手動(dòng) |
如果你對JD200A-1排水管道電視檢測系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |